Mitgliedsbeitrag
2026
| Kategorie | Jahresbeitrag 2023 | ||
|---|---|---|---|
| A | Vollmitgliedschaft | 64,00 | |
| Jahresmitgliedschaft für Erwachsene | |||
| B | Ermäßigte Mitgliedschaft | 43,00 | |
|
für Studenten, Pensionisten ab dem 66. Lebensjahr; Lebensgefährten oder Ehegatten eines Vollmitgliedes im gemeinsamen Haushalt; aktive Bergrettungsmitglieder |
|||
| J | Kinder & Jugendliche | 26,00 | |
| bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | |||
| F | Familien | 107,00 | |
| mit einem oder mehreren Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Die Mitgliedschaft der Kinder ist kostenlos. | |||
Was du sonst noch wissen solltest
ÖTK Notfallvorsorge
Der weltweite Versicherungsschutz ist im Mitgliedsbeitrag inbegriffen. Bitte beachte, dass die Deckung erst mit dem folgenden Tag nach Bezahlung des Mitgliedsbeitrages besteht.